ECCOAIR vidalı kompresörler yüksek performans sağlayan dayanıklı yapıları sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin basınçlı hava ihtiyacını karşılamak için güvenle kullanılabilir. Servis ve bakımcı dostu kompakt yapısı ile işinize hız katar, duruş sürelerini en düşük seviyeye indirir.
ELEKTRONİK KONTROL
Eccoair vidalı kompresörler düzgün çalışma ve kesintisiz üretim sağlamak için, haberleşme yeteneklerine sahip dayanıklı ve uzun ömürlü mikro işlemcili kontrolörler ile donatılmıştır.
L-9 KONTROLÖRLER
Ayrı bir ana kontrole ihtiyaç duymadan 2 kompresörün eş yaşlandırma prensiplerine göre çalışmasını sağlayabilecek, M/S (Master/Slave) fonksiyonu. Dahili Modbus haberleşme fonksiyonu. Kullanıcı dostu ekran arayüzü ve kontrol düğmesi yerleşimi.
VİDA BLOĞU
Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen patentli vida bloğu. Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı.
HAVA / YAĞ SEPARATOR
Spin-on separatör: Kolay değiştirilebilir, montaj ve demontaj kolaylığı Separatör tankına ihtiyaç duymayan tasarım.
ANA MOTOR VE TAHRİK SİSTEMİ
Yüksek verimli 400V/3 faz/50Hz, IE3, F sınıfı korumaya sahip IP55 elektrik motoru. Yıldız üçgen motor yol verme sistemi. Burçlu kasnaklar ile söküp takma kolaylığı sağlayan dayanıklı ve uzun ömürlü kayış-kasnak mekanizması.
- ANA MOTOR TAHRİK SİSTEMİ
Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
Kolay kayış gerdirme sistemi sayesinde servis kolaylığı
- HAVA / YAĞ SEPARATÖRÜ
Kolay demontaj-montaj yapılabilen, servis ve bakımcı dostu spin-on tipi separatör.
- SOĞUTMA SİSTEMİ
Doğrudan ana motora bağlı sessizve etkili eksenel fan (AR 3-15)
Sıcaklık kontrollü ilave eksenel fan (AR 18-37)
- DİĞER ÖZELLİKLER
Özellikle depolu ve entegre kurutuculu modellerde kompakt yapısı sayesinde kapladığı alan son derece düşüktür, diğer makinelerinize alan açar.
CE sertifikalı P265GH basınçlı kap çeliğinden imal edilmiş hava tankı (EN 286-1)
MODEL | BASINÇ | KAPASİTE(3) | HAVA TANKI BAĞLANTISI (4)(L) |
MOTOR GÜCÜ kW/HP |
HAVA BAĞLANTISI |
BOYUTLAR En, Boy, Yükseklik (mm) |
AĞIRLIK (kg) | SES SEVİYESİ (5) dB(A) |
||||||
bar | psi | m³ / min | cfm | |||||||||||
DEPOSUZ | DEPOLU | KURUTUCULU | DEPOSUZ | DEPOLU | KURUTUCULU | |||||||||
AR 3 | 7,5 | 110 | 0,39 | 13,77 | 250 | 3,0/4,0 | G 1/2″ | 915*600*755 | 1770*600*1230 | 1855*600*1230 | 150 | 265 | 295 | 75 |
10 | 145 | 0,33 | 11,65 | |||||||||||
AR 4 | 7,5 | 110 | 0,58 | 20,48 | 250 | 4,0/5,5 | G 1/2″ | 915*600*755 | 1770*600*1230 | 1855*600*1230 | 155 | 270 | 300 | 75 |
10 | 145 | 0,47 | 16,59 | |||||||||||
13 | 190 | 0,40 | 14,12 | |||||||||||
AR 5 | 7,5 | 110 | 0,80 | 28,25 | 250 | 5,5/7,5 | G 1/2″ | 915*600*755 | 1770*600*1230 | 1855*600*1230 | 160 | 275 | 305 | 75 |
10 | 145 | 0,68 | 24,01 | |||||||||||
13 | 190 | 0,59 | 20,83 | |||||||||||
AR 7 | 7,5 | 110 | 1,06 | 37,43 | 500 | 7,5/10 | G 3/4″ | 1080*720*820 | 1965*720*1480 | 1890*720*1480 | 220 | 370 | 420 | 76 |
8,5 | 125 | 1,01 | 35,66 | |||||||||||
10 | 145 | 0,93 | 32,84 | |||||||||||
13 | 190 | 0,78 | 27,54 | |||||||||||
AR 11 | 7,5 | 110 | 1,61 | 56,85 | 500 | 11/15 | G 3/4″ | 1080*720*820 | 1965*720*1480 | 1890*720*1480 | 270 | 425 | 465 | 76 |
8,5 | 125 | 1,44 | 50,85 | |||||||||||
10 | 145 | 1,43 | 50,49 | |||||||||||
13 | 190 | 1,24 | 43,79 | |||||||||||
AR 15 | 7,5 | 110 | 2,16 | 76,27 | 500 | 15/20 | G 3/4″ | 1080*720*820 | 1965*720*1480 | 1890*720*1555 | 280 | 430 | 475 | 76 |
8,5 | 125 | 2,07 | 73,10 | |||||||||||
10 | 145 | 1,93 | 68,15 | |||||||||||
13 | 190 | 1,67 | 58,97 | |||||||||||
AR 18 | 7,5 | 110 | 3,06 | 108,06 | 500 | 18,5/25 | G 1″ | 1235*850*1100 | 1970*850*1785 | 2005*850*1785 | 415 | 570 | 660 | 75 |
8,5 | 125 | 2,89 | 102,05 | |||||||||||
10 | 145 | 2,54 | 89,69 | |||||||||||
13 | 190 | 2,24 | 79,10 | |||||||||||
AR 22 | 7,5 | 110 | 3,59 | 126,47 | 500 | 22/30 | G 1″ | 1235*850*1100 | 1970*850*1785 | 2005*850*1785 | 450 | 605 | 700 | 75 |
8,5 | 125 | 3,42 | 120,77 | |||||||||||
10 | 145 | 3,03 | 107,00 | |||||||||||
13 | 190 | 2,62 | 92,52 | |||||||||||
AR 30 | 7,5 | 110 | 4,41 | 155,73 | – | 30/40 | G 1 1/4″ | 1390*1000*1230 | N/A | N/A | 570 | N/A | N/A | 77 |
8,5 | 125 | 4,15 | 146,55 | |||||||||||
10 | 145 | 3,90 | 137,72 | |||||||||||
13 | 190 | 3,34 | 117,95 | |||||||||||
AR 37 | 7,5 | 110 | 5,32 | 187,87 | – | 37/50 | G 1 1/4″ | 1390*1000*1230 | N/A | N/A | 595 | N/A | N/A | 77 |
8,5 | 125 | 5,19 | 183,28 | |||||||||||
10 | 145 | 4,76 | 168,09 | |||||||||||
13 | 190 | 4,13 | 145,84 | |||||||||||
AR 45 | 7,5 | 110 | 6,79 | 183,28 | – | 45/60 | G 1 1/2″ | 1635*1200*1690 | N/A | N/A | 856 | N/A | N/A | 77 |
8,5 | 125 | 6,21 | 183,28 | |||||||||||
10 | 145 | 6,06 | 168,09 | |||||||||||
13 | 190 | 5,26 | 145,84 | |||||||||||
AR 55 | 7,5 | 110 | 8,72 | 187,87 | – | 55/75 | G 1 1/2″ | 1635*1200*1690 | N/A | N/A | 1215 | N/A | N/A | 78 |
8,5 | 125 | 7,90 | 183,28 | |||||||||||
10 | 145 | 7,63 | 168,09 | |||||||||||
13 | 190 | 6,43 | 145,84 | |||||||||||
AR 75 | 7,5 | 110 | 11,57 | 187,87 | – | 75/100 | G 1 1/2″ | 1635*1200*1690 | N/A | N/A | 1450 | N/A | N/A | 79 |
8,5 | 125 | 10,58 | 183,28 | |||||||||||
10 | 145 | 10,34 | 168,09 | |||||||||||
13 | 190 | 8,93 | 145,84 |
* Tank modeli ve kurutucu entegreli seçenek
** İlk değerler standart kompresör opsiyonu, ikinci değerler tank üzeri monte edilmiş kompresörler içindir.
– Makineler standart olarak 380V / 3 Faz / 50 Hz enerji şebekesi için üretilmektedir. Farklı gerilim ve frekans değerleri için firmamızla temas kurunuz.
– Eccoair kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.